昨日用事ついでにインボディを測ってきたんだけど……
その結果が過去最悪……
項目 | 9月3日 11:24 状態:空腹 |
8月10日 13:00 状態:ちょい空腹 |
7月22日 10:52 状態:空腹 |
6月10日 11:52 状態:空腹 |
---|---|---|---|---|
体重 | 60.0kg(-1.1) | 61.1kg(-1.0) | 62.1kg(-2.0) | 64.1 |
筋肉量 | 34.0kg(-0.8) | 34.8kg | 34.7kg(+0.1) | 34.6 kg |
体脂肪率 | 39.9kg(+0.3) | 39.6%(-1.2) | 40.8%(-1.9%) | 42.7% |
体脂肪量 | 23.9kg(-0.3) | 24.2kg(-0.9) | 25.3kg(-2.1) | 27.4kg |
BMI | 23.9kg(-0.5) | 24.4(-0.4) | 24.8(標準) | 25.6(肥満1) |
右腕筋肉 | 1.56kg |
1.56kg(-0.07) |
1.63kg(-0.01) | 1.64kg |
左腕筋肉 | 1.54kg(-0.2) | 1.56kg(-0.06) | 1.62kg(-0.5) | 1.67kg |
右足筋肉 | 6.24kg(-0.9) | 6.43kg(+0.11) | 6.32kg(+0.13) | 6.19kg |
左足筋肉 | 6.31kg(-1.8) | 6.49kg(+0.12) | 6.37kg(+0.07) | 6.30kg |
体幹筋肉 | 15.9kg | 15.9kg(-0.3) | 16.2kg(-0.02) | 16.4kg |
右腕脂肪 | 1.7kg | 1.7kg(-0.2) | 1.9kg(-0.3) | 2.1kg |
左腕脂肪 | 1.7kg(-0.1) | 1.8kg(-0.1) | 1.9kg(-0.3) | 2.1kg |
右足脂肪 | 4.3kg(-0.1) | 4.4kg(0) | 4.4kg(-0.2) | 4.6kg |
左足脂肪 | 4.2kg(-0.1) | 4.3kg(-0.1) | 4.4kg(-0.2) | 4.6kg |
体幹脂肪 | 11.0kg | 11.0kg(-0.8) | 11.8kg(-1.1) | 12.9kg |
なんと筋肉が0.8kgも減っている!!
脂肪は0.3kgしか減ってない!こりゃまずい。
朝の有酸素運動をしたから???腎臓の負荷が怖くてプロテインをちょっと減らしたからたりなかった?わかんないわかんない!!
データを見ると主に足の筋肉が落ちているみたい。
上半身と体幹はほぼ変化ナシ……。
体組成計で比較してみた
項目 | 9月3日 | 8月10日 | 7月22日 | |
---|---|---|---|---|
体重 | 60.05kg(-1.3) | 61.35kg(-0.90) | 62.05kg | |
筋肉量 | 35.75kg(-0.4) | 36.15kg(-0.05) | 36.20kg | |
体脂肪率 | 36.80%(-0.7) | 37.50%(-0.6) | 38.10% | |
右腕筋肉量 | 1.40kg(-0.1) | 1.50kg(+0.5) | 1.45kg | |
左腕筋肉量 | 1.35kg(-0.05) | 1.40(-0.10) | 1.50kg | |
右足筋肉量 | 6.60kg(-1.0) |
6.70kg(+0.05) |
6.65kg | |
左足筋肉量 | 6.70kg | 6.70kg | 6.70kg | |
体幹筋肉 | 19.70kg(-0.05) | 19.85kg(-0.05) | 19.90kg | |
右腕脂肪率 | 33.30%(-0.4) | 33.70%(-0.12) | 36.10% | |
左腕脂肪率 | 35.90%(-0.4) | 36.50%(-1.0) | 35.50%(-0.02) | |
右足脂肪率 | 34.90%(-1.1) | 36.00%(-0.7) | 36.70%(-0.3) | |
右足脂肪率 | 34.50%(-1.6) | 36.10%(-0.3) | 36.40%(-0.3) | |
体幹脂肪率 | 38.60%(-0.2) | 38.80%(-0.7) | 39.50%(-0.3) |
新しく買った4万の体組成計の方はこんな感じ。こっちの方は足の筋肉量はそんな変わりないなぁ。
原因を推測してみる
- 服装がぶ厚過ぎた
一番該当しそうな原因。いつも長袖の生地の厚い服にワンピース。スカートの下は薄い記事のインナー、さらに下着は記事の厚い補正下着という測定にはよくない格好だったのがよくない。正確な測定をするには軽装じゃないとだめなので。 - 8月10日の計測時間がよくない
この時デドバカフェいった後に測定したからケーキとパフェ食べた後だったんだよね。 - 朝の空腹状態の運動で筋肉が分解された
あまり考えたくないけどこの説。あともう一か月やってみないとわからんかも。 - 筋トレが緩すぎる
筋トレは少しサボリ気味だったかも。あと負荷に体が慣れてきているというのはある。 - 前日に足の筋トレをしたのが良くなかった
スクワットとカーフレイズやって若干筋肉痛気味だった。筋肉痛気味だと延焼した部分に水分が留まるので測定が正確じゃない。 - 朝のランニングで足が筋肉痛だった
上記に加えて朝もランニングし始めてて最近ずっと筋肉痛気味だった。
うーんこうやって上げてみるともう少し様子を見たほうがよさそうだ。
筋トレはしっかりやっていこう。
全然運動できてない…つらい…
— ゴリアテ|ゲームブログ (@gowraith) 2021年9月4日
雨でビートセイバーもできない…#筋トレ日記 pic.twitter.com/LFR2D2g9c6
外は雨、中は室内干し……全く運動できなかった…
次